| Model nr.: | DAF-010 | Pojemność: | 5m3/godz |
|---|---|---|---|
| Sprężarka powietrza: | 0,55 kW | Moc pompy rozpuszczonej: | 3kW |
| Moc skimmera: | 0,1 kW | Moc mieszadła koagulacji: | 0,55 kW |
| Moc mieszadła flokulacyjnego: | 0,55 kW | Moc mieszadła pH: | 0,55 kW |
| Wymiary: | 3600*1700*1850 mm | Zdolność produkcyjna: | 100/tydzień |
| Wydajność rozpuszczonego powietrza: | 95% | Zawartość wilgoci w szumowinie: | mniej niż 98% |
| Preferowany zakres pH: | 6 ~ 9 | Treść SS: | ppm lub mg/l |
| Zawartość oleju i smaru: | ppm lub mg/l | ||
| Podkreślić: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Wastewater Treatment Machine,3kw Dissolved Pump Power Dissolved Air Flotation |
||
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516