| Model nr.: | Daf | Leczenie pojemności: | 200 M3/godz |
|---|---|---|---|
| wymiar: | 17600*3800*2720mm | Waga: | 18500 kg |
| Zdolność produkcyjna: | 1000 zestawów / rok | Treść SS: | ppm lub mg/l |
| Zawartość oleju: | ppm lub mg/l | Zawartość smaru: | ppm lub mg/l |
| Zawartość tłuszczu: | ppm lub mg/l | Treść MGŁY: | ppm lub mg/l |
| Zakres pH: | 6 ~ 9 | Zawartość BOD: | ppm lub mg/l |
| Zawartość COD: | ppm lub mg/l | Mikro bąbelki: | Generowanie |
| Automatyczne żużlowanie: | Kontrolowany poziom cieczy | ||
| Podkreślić: | 200 M3/H Dissolved Air Flotation,17600*3800*2720 mm DAF System,18500 Kgs Wastewater Treatment System |
||
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516