| Model nr.: | Daf | Pojemność: | 5m3/godz |
|---|---|---|---|
| Sprężarka powietrza: | 0,55 kW | Moc pompy rozpuszczonej: | 3kW |
| Moc skimmera: | 0,1 kW | Moc mieszadła koagulacji: | 0,55 kW |
| Moc mieszadła flokulacyjnego: | 0,55 kW | Moc mieszadła pH: | 0,55 kW |
| Wymiary: | 3600*1700*1850 mm | Zdolność produkcyjna: | 100000/TYDZIEŃ |
| Treść SS: | ppm lub mg/l | Zawartość oleju: | ppm lub mg/l |
| Zakres pH: | 6 ~ 9 | Zawartość BOD: | ppm lub mg/l |
| Zawartość COD: | ppm lub mg/l | ||
| Podkreślić: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer DAF System,0.55kw Coagulate Agitator DAF System |
||
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516