| Model nr.: | Daf | Pojemność: | 5m3/godz |
|---|---|---|---|
| Sprężarka powietrza: | 0,55 kW | Moc pompy rozpuszczonej: | 3kW |
| Moc skimmera: | 0,1 kW | Moc mieszadła koagulacji: | 0,55 kW |
| Moc mieszadła flokulacyjnego: | 0,55 kW | Moc mieszadła pH: | 0,55 kW |
| Wymiary: | 3600*1700*1850 mm | Zdolność produkcyjna: | 100000/TYDZIEŃ |
| Treść SS: | ppm lub mg/l | Zawartość oleju: | ppm lub mg/l |
| Zakres pH: | 6 ~ 9 | Zawartość BOD: | ppm lub mg/l |
| Zawartość COD: | ppm lub mg/l | ||
| Podkreślić: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
Rozpuszczona flotacja powietrza (DAF) to zaawansowany proces oczyszczania wody, który skutecznie oczyszcza ścieki poprzez usuwanie zawieszonych substancji, takich jak olej i materiały stałe.System działa poprzez rozpuszczanie powietrza w wodzie pod ciśnieniem, a następnie uwalnianie go w zbiorniku pływającym pod ciśnieniem atmosferycznym, tworząc mikroburki, które przylegają do zawieszonych cząstek, powodując, że unoszą się na powierzchnię do usuwania.
Proces oczyszczania ścieków obejmuje kilka kluczowych etapów:
Przy wyborze systemu DAF należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe parametry:
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516