|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| wydajność: | 4,8-60m3/godz | Waga: | 2300 KG |
|---|---|---|---|
| Pojemność: | 4,8-60m3/h | Wysuszony osad: | 120-240kg/godz |
| Zawartość wilgoci: | 75-85% | Tworzywo: | SUS304 |
| Rozmiar: | 4240*1550*2190mm | Komponenty podstawowe: | Skrzynia biegów, zbiornik ciśnieniowy, pompa, silnik, silnik |
| Prędkość obrotowa: | 2 ~ 4 rpm | Zużycie energii: | 0,1 ~ 0,01 kWh/kg-D |
| Wilgoć szlamu: | 70-85% | Czyszczenie szczeliny: | Automatyczny |
| Tryb pracy: | W pełni automatyczne | Typ ciśnienia: | Ciśnienie wewnętrzne |
| Efektywność energetyczna: | Niskie zużycie energii | ||
| Podkreślić: | Maszyna do odwodniania osadów SUS304,maszyna odwodniająca na śruby 60m3/h,urządzenie do odwadniania osadów z gwarancją |
||
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Kontrola wyjściowa wideo | Dostarczone |
| Raport z testów maszyn | Dostarczone |
| Główne komponenty | Skrzynia biegów, Zbiornik ciśnieniowy, Pompa, Silnik, silnik |
| Gwarancja | 1 rok |
| Wydajność | 4.8-60m3/godz. |
| Waga | 2300 kg |
| Pojemność | 4.8-60m3/h |
| Osad suchy | 120-240kg/h |
| Zawartość wilgoci | 75-85% |
| Lokalizacja salonu wystawowego | Wietnam, Filipiny, Sri Lanka, Malezja, Australia |
| Materiał | SUS304 |
| Rozmiar | 4240*1550*2190mm |
| Obowiązujące branże | Zakład produkcyjny, Fabryka żywności i napojów, Gospodarstwa rolne, Energetyka i górnictwo, Przemysłowe i komunalne oczyszczanie ścieków |
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516