Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Material: | DAF-200 | Size: | 1000*650*1300 |
---|---|---|---|
Power: | 3 | Treating Capacity: | 0.5 m3/hr |
Electrode Weight: | 0.3 tons | Empty Weight: | 0.3 tons |
Operation Weight: | 0.8 tons | Voltage Range: | 220V-480VAC |
Power Supply: | Embedded isolated voltage circuit | Control Signal: | European detachable terminals |
Automatic Control: | Detects ion state | Energy Saving: | No polymer required |
Anode Material: | Aluminum, Iron | Oxidation Function: | Nascent oxygen [O] |
Reduction Function: | Nascent hydrogen [H] | ||
Podkreślić: | system elektrokoagulacji ścieków,0.5m3/h system elektro-koagulacji,system elektro-koagulacji do oczyszczania ścieków |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Materiał | DAF-200 |
Wielkość | 1000 × 650 × 1300 mm |
Władza | 3 kW |
Pojemność obróbki | 00,5 m3/h |
Masa elektrody | 00,3 tony |
Waga pusta | 00,3 tony |
Operacja waga | 00,8 tony |
Zakres napięcia | 220V-480VAC |
Zasilanie | Wbudowane, odizolowane obwody napięcia |
Sygnał sterujący | Europejskie zdejmowalne terminale |
Osoba kontaktowa: Shirley
Tel: 86-17320131993
Faks: 86-21-58900516